Une gamme adaptée à vos besoins

 

Nous nous approvisionnons en déchets neufs et propres de Polyéthylène Basse Densité radicalaire et linéaire.

Notre production est à 100% à base de polyéthylène recyclé,

 
Conditionnement
Type Désign. Dimensions Épais. Couleurs Pqts/Rlx Cartons NCartons Palettes

 Les Sacs 

       
 5 HD  165 / (2 * 80) *   350 12 µ Toutes couleurs sur demande 25 1 000 -

-

10 HD   220 / (2 * 90) *   450 12 µ Toutes couleurs sur demande 25 1 000 -

-

20   230 / (2 * 110) *   450 25 µ Toutes couleurs sur demande 25 1 000 64 64 000  
30   260 / (2 * 120) *   650 25 µ Toutes couleurs sur demande 25 500 80 40 000  

30

  260 / (2 * 120) *   650 35 µ Toutes couleurs sur demande 25 500 64 32 000  
50   350 / (2 * 165) *   750 35 µ Toutes couleurs sur demande 25 200 96 19 200  
100 ECO 420 / (2 * 200) *   850 35 µ Toutes couleurs sur demande 25 200 72 14 400  
100 STD 420 / (2 * 200) *   850 45 µ Toutes couleurs sur demande 25 200 60 12 000  
100 SUPER 420 / (2 * 200) *   850 55 µ Toutes couleurs sur demande 25 200 48 9 600  
100 RENFORCÉ 420 / (2 * 200) *   850

65 µ

Toutes couleurs sur demande 20 200 42 8 400  
100 EXTRA 420 / (2 * 200) *   850 75 µ Toutes couleurs sur demande 20 100 60 6 000  
110 ECO 360 / (2 * 170) * 1080 35 µ Toutes couleurs sur demande 25 200 80 16 000  
110 STD 360 / (2 * 170) * 1050 45 µ Toutes couleurs sur demande 25 200 64 12 800  
110 SUPER 360 / (2 * 170) * 1050 55 µ Toutes couleurs sur demande 25 200 48 9 600  
110 RENFORCÉ 360 / (2 * 170) * 1050 65 µ Toutes couleurs sur demande 20 100 80 8 000  
110 EXTRA 360 / (2 * 170) * 1050 75 µ Toutes couleurs sur demande 20 100 80 8 000  
130 STD 420 / (2 * 200) * 1150 45 µ Toutes couleurs sur demande P20 100 72 7 200  
130 SUPER 420 / (2 * 200) * 1150 55 µ Toutes couleurs sur demande 20 100 60 6 000  
130 RENFORCÉ 420 / (2 * 200) * 1150 65 µ Toutes couleurs sur demande 20 100 60 6 000  

130

EXTRA 420 / (2 * 200) * 1150 75 µ Toutes couleurs sur demande 20 100 60 6 000  
150 STD 420 / (2 * 200) * 1300 45 µ Toutes couleurs sur demande 20 100 60 6 000  
150 SUPER 420 / (2 * 200) * 1300 55 µ Toutes couleurs sur demande 20 100 60 6 000  
150 RENFORCÉ 420 / (2 * 200) * 1300 65 µ Toutes couleurs sur demande 20 100 48 4 800  
150 EXTRA 420 / (2 * 200) * 1300 75 µ Toutes couleurs sur demande 20 100 48 4 800  
160 STD 460 / (2 * 220) * 1080 45 µ Toutes couleurs sur demande 20 100 72 7 200  
160 SUPER 460 / (2 * 220) * 1080 55 µ Toutes couleurs sur demande 20 100 72 6 000  
160 RENFORCÉ 460 / (2 * 220) * 1080 65 µ Toutes couleurs sur demande 20 100 60 6 000  
160 EXTRA 460 / (2 * 220) * 1080 75 µ Toutes couleurs sur demande 20 100 60 6 000  
200 STD 460 / (2 * 220) * 1150

45 µ

Toutes couleurs sur demande  20 100 72 7 200  
200 SUPER 460 / (2 * 220) * 1150

55 µ

Toutes couleurs sur demande  20 100 60 6 000  
200 RENFORCE 460 / (2 * 220) * 1150

65 µ

Toutes couleurs sur demande  20 100 60 6 000  
200 EXTRA 460 / (2 * 220) * 1150

75 µ

Toutes couleurs sur demande  20 100 48 4 800  

 

Imprimer cette page

Mettre ce site en favoris

Haut de page

Accueil

Entreprise Qualité Produits Sponsoring Questions
Réponses
Espace PRO Contact

Site Optimisé 800 x 600 IE5  -   Contactez le Webmaster   -  Date de mise à  jour

Réalisation Octéa 2003 ©